Днища эллиптические и части корпуса фильтра

Днища эллиптические и части корпуса фильтра Днище и части корпуса фильтра



№ п/п Dн, мм S, мм h1, мм hн, мм масса, кг сталь Номер чертежа Цена
1 219 14 25 55 6.6 3пс АЭМ 2012.219.001 1000



№ п/п Dн, мм S, мм h1, мм hв, мм масса, кг сталь Номер чертежа Цена
1 500 8 25 125 20,2 3пс АЭМ 2012.500.001 3000
2 700 8 25 175 37,8 3пс АЭМ 2012.500.002 5000
3 1000 8 25 250 74,4 3пс 12000
4 1000 8 25 250 74,4 3пс АЭМ 2012.500.003 12000
5 1400 8 40 350 146,4 3пс АЭМ 2012.500.004 19000
6 2000 10 40 500 364,5 3пс АЭМ 2012.500.005 43000
7 2200 10 40 550 438,4 3пс АЭМ 2012.500.001 56000
8 650 8 25 162 32,9 16ГС АЭМ 2012.650.001 9000
9 700 14 25 175 67,4 16ГС АЭМ 2012.650.002 12000
10 1000 14 40 250 137,2 16ГС АЭМ 2012.650.003 16500





№ п/п Dв, мм S, мм h1, мм h3, мм Б(мм) В(мм) сталь Номер чертежа Цена
1 650 8 35 70 400 325 16ГС АЭМ 2012.700.001 13500
2 700 14 35 70 400 325 16ГС АЭМ 2012.700.002 16500
3 1000 14 50 70 400 325 16ГС АЭМ 2012.700.003 24000